
Kategori | Rasio | Jumlah | Catatan |
---|---|---|---|
Sales & Liquidity | 15% | 150,000,000 | Penjualan, Pengembangan Bisnis, dll. |
Operating | 15% | 150,000,000 | Operasi, Penelitian & Pengembangan, dll. |
Marketing | 20% | 200,000,000 | User-targeted Events, Airdrop |
Team & Advisor | 10% | 100,000,000 | Team Incentive |
Eco-System | 35% | 350,000,000 | Reward from Service Ecosystem |
Reserve | 5% | 50,000,000 | Reserve |
Total | 100% | 1,000,000,000 |
Perencanaan Proyek/Persiapan
Bukan Servis Beta
Analisa/Verifikasi Data yang Terkoleksi
Konsultasi complience
PDPA (IBM)
Partisipasi di ASABA-N Consortium
Data tidak terstruktur NTH untuk otentikasi
dan layanan penilaian kredit
Perjanjian Marketing Indonesia
Cashtree
Issuance Token NTH
Launching Dapp NTH
Android
NTH Token Listing
Akan terdaftar di pertukaran global, dll.
Peserta Orang Keuntungan Pengembangan Berbagi Model
Dikembangkan
Persetujuan
Masuk dan Adopsi Platform NTH ke Kamboja
Layanan Data Keuangan
Autentikasi/Data Skor Kredit
Perluasan Ekosistem
Donasi yang Ditargetkan, dll.
NTH adalah platform data dengan partnership yang terus berkembang